| Number of accounts: | 10 |
| Number of clients: | 4 |
| Number | Type | Balance |
|---|---|---|
| 43768 | Standard | 3298.50 |
| 71309 | Floored | 4304.00 |
| 11402 | Remunerated | 10380.00 |
| 65993 | RemuneratedFloored | 32654.00 |
| 42877 | Standard | 6670.43 |
| 86216 | Floored | 2069.70 |
| 97462 | Remunerated | 7850.00 |
| 78143 | RemuneratedFloored | 22564.40 |
| 21874 | Remunerated | 8549.34 |
| 39561 | Standard | 320.43 |
| Chalbert Court -,- Chalbert Street -,- St John's Wood -,- London -,- NW8 7BY |
| 3a Harrington Road -,- South Kensington -,- London -,- SW7 3ES |
| 11402 | Remunerated | 10380.00 |
| 43768 | Standard | 3298.50 |
| 65993 | RemuneratedFloored | 32654.00 |
| 71309 | Floored | 4304.00 |
| 7 Combe Road -,- Tilehurst -,- Reading -,- Berkshire -,- RG30 4LS |
| 42877 | Standard | 6670.43 |
| 78143 | RemuneratedFloored | 22564.40 |
| 86216 | Floored | 2069.70 |
| 97462 | Remunerated | 7850.00 |
| 42877 | Standard | 6670.43 |
| 86216 | Floored | 2069.70 |
| 35 St Peters Wharf -,- Newcastle Upon Tyne -,- Tyne and Wear -,- NE6 3EL |
| 21874 | Remunerated | 8549.34 |
| 39561 | Standard | 320.43 |